Produkt (alle gereiften Rum aus tropical Aging) | EAN | Vol. | VE | |
CHAMAREL Aged Rum (Zuckerrohrsaft) Mauritius | ||||
SINGLE BARREL (ltd.Edition) | 45% | 70CL | 3 | |
XO CASK Finish Moscatel 8Y. (ltd.Edition) | 6091309051231 | 45% | 70CL | 3 |
XO CASK Finish 8Y. Olorosso (ltd.Edition) | 6091309051194 | 45% | 70CL | 3 |
XO CASK Finish 8Y. Peated Whisky (ltd.Edition) | 6091309051224 | 45% | 70CL | 3 |
XO RUM (min.6Y.) | 6091309050969 | 43% | 70CL | 6 |
VSOP RUM (min.4Y.) | 6091309050852 | 41% | 70CL | 6 |
VS RUM (min.3Y.) | 6091309051019 | 40% | 70CL | 6 |
VS RUM – COFFRET mit 2 Chamarel Tumbler | 6091309050969 | 43% | 70CL | 3 |
CHAMAREL Premium Rum (Zuckerrohrsaft) Mauritius | ||||
SPICED RUM-VANILLA 2,1Y.(Spirituose auf Rum Basis) | 6091309051057 | 40% | 70cl | 6 |
SPICED RUM-EXOTIC SPICES 2,1Y.(Spirituose auf Rum Basis) | 6091309051071 | 40% | 70cl | 6 |
PREMIUM GOLD RUM min.1,8Y. | 6091309050531 | 42% | 70CL | 6 |
DOUBLE DISTILLED RUM | 6091309050616 | 44% | 70CL | 6 |
PREMIUM CLASSIC RUM | 6091309051118 | 52% | 70CL | 6 |
PREMIUM CLASSIC RUM | 6091309050548 | 42% | 70CL | 6 |
CHAMAREL Rum Liqueur (Zuckerrohrsaft) Mauritius | ||||
VANILLA RUM LIQUEUR | 6091309050449 | 35% | 50CL | 6 |
COFFEE RUM LIQUEUR | 6091309050432 | 35% | 50CL | 6 |
MANDARIN RUM LIQUEUR | 6091309050760 | 35% | 50CL | 6 |
COCONUT RUM LIQUEUR | 6091309050579 | 35% | 50CL | 6 |
CLASSIC RUM SET 7 x 5cl | 6091115001161 | 35-42% | 7 x 5cl | 12 |
Produkt | EAN | Vol. | VE | |
LABOURDONNAIS – Classic Range (Zuckerrohrsaft) Mauritius | ||||
ORIGINAL RUM | 6091307500083 | 50% | 70cl | 6 |
PREMIUM RUM | 6091307500052 | 40% | 70cl | 6 |
CLASSIC GOLD RUM | 6091307500069 | 40% | 70cl | 6 |
SPICED GOLD RUM (Spirituose auf Rum Basis) | 6091307500076 | 40% | 70cl | 6 |
XO RUM | 6091307500830 | 42,00% | 70cl | 6 |
XO GENTLEMEN RUM SINGLE CASK batch #002 (ltd.Edt.) french Oak | 6091307500571 | 42,00% | 50cl | 3 |
XO GENTLEMEN RUM SINGLE CASK batch #003 (ltd.Edt.) americ.Bourbon | 6091307500830 | 42,00% | 50cl | 3 |
LABOURDONNAIS Fusion Range (Zuckerrohrsaft/Rum Liqueur) Mauritius | ||||
CITRUS RUM LIQUEUR | 6091115001109 | 37,5% | 70cl | 6 |
ORANGE COFFEE RUM LIQUEUR | 6091115001014 | 37,5% | 70cl | 6 |
LEMONGRASS RUM LIQUEUR | 6091307500403 | 37,5% | 50cl | 6 |
COFFEE-VANILLA RUM LIQUEUR | 6091307500410 | 37,5% | 50cl | 6 |
GINGER RUM LIQUEUR | 6091307500427 | 37,5% | 50cl | 6 |
VANILLE RUM LIQUEUR | 6091307500434 | 37,5% | 50cl | 6 |
SPICED RUM LIQUEUR | 6091307500441 | 37,5% | 50cl | 6 |
CALAMONDINE RUM LIQUEUR | 6091307500458 | 37,5% | 50cl | 6 |
AMELIA min 2Y. (Spirituose auf Rum Basis) | 6091307500564 | 40,0% | 70cl | 6 |
„1774“ min 2Y. (Spirituose auf Rum Basis) | 6091307500816 | 40,0% | 70cl | 6 |
LADY BLUE (Spirituose auf Rum Basis) | 6091307500977 | 40,0% | 70cl | 6 |
CLASSIC RUM SET 6 x 5cl | 6091115001161 | 40-50% | 6 x 5cl | 12 |
FUSION RUM SET 6 x 5cl | 6091307500298 | 37,5% | 6 x 5cl | 12 |
OAKS & AMES (Zuckerrohrsaft / Hybrid Still) Mauritius | ||||
OAKS & AMES WHITE RUM | 6091067450192 | 43% | 70cl | 6 |
OAKS & AMES GOLD RUM min.1Y. | 6091067450208 | 43% | 70cl | 6 |
OAKS & AMES VSOP RUM min.4Y. | 6091067450215 | 43% | 70cl | 6 |
85th ANNIVERSARY OXENHAM RUM (lim.Editition/Zuckerrohrsaft) | 42% | 70cl | 3 | |
MAURITIUS SUNDOWNER (Oaks & Ames Gold Rum Drink /Aperitif) | 724754754575 | 6,45% | 70cl | 6 |
BOUGAINVILLE (Melasse / Pot Still) Mauritius | ||||
BOUGAINVILLE WHITE RUM | 6091067450222 | 40% | 70cl | 6 |
BOUGAINVILLE GOLD RUM min.1Y. | 6091067450239 | 40% | 70cl | 6 |
VIEUX DOMAIN (Spirituose auf Rum Basis) | 6091067450284 | 40% | 70cl | 6 |
VANILLE RUM (Spirituose auf Rum Basis) | 6091067450277 | 40% | 70cl | 6 |
LEMONGRASS Rum (Spirituose auf Rum Basis) | 6091067450260 | 40% | 70cl | 6 |
BOUGAINVILLE VSOP RUM min.4Y. | 6091067450246 | 40% | 70cl | 4 |
XO RUM min 6Y. (Itd.Edition) | 6091067450253 | 40% | 70cl | 3 |
Starr Rum (melasse) Mauritius | ||||
STARR SUPERIOR LIGHT RUM | 736040017066 | 40% | 70cl | 6 |
Kléren (Zuckerrohrsaft / Column Stil (Haiti | ||||
RUM KLÉREN NASYONAL METODE ST. MICHEL | AC | 8055731570461 | 43% | 70cl | 6 |
RUM KLÉREN TRADITIONNEL 22 | AC | 8055731570430 | 55% | 70cl | 6 |
RUM KLÉREN RÉSERVE DES VIP BEAUVOIR-LERICHE | AC | 8055731570492 | 57,50% | 70cl | 6 |
RUM KLÉREN BARRIQUE VIEUX | AC | 8055731570522 | 50% | 70cl | 6 |
ST. AUBIN (Zuckerrohrsaft) Mauritius | ||||
St Aubin VSOP Rum 4Y. | 42% | 70cl | 6 | |
St Aubin XO Rum 6Y. | 44% | 70cl | 6 | |
St Aubin Cask Finish Sauternes (pot still) | 46% | 50cl | 6 | |
St Aubin Cask Finish Porto (pot still) | 43% | 50cl | 6 | |
St Aubin Extra Premium White Rum (pot still) | 50% | 70cl | 6 | |
St Aubin Classic White Rum | 50% | 70cl | 6 | |
St Aubin Extra Premium Vanille Rum (pot still) | 40% | 70cl | 6 | |
St Aubin Extra Premium Spiced Rum (pot still) | 40% | 70cl | 6 | |
St Aubin Extra Premium Cocoa Rum (pot still) | 40% | 70cl | 6 | |
St Aubin Extra Premium Coffee Rum (pot still) | 40% | 70cl | 6 | |
St Aubin Classic Range Rum Salted Caramel | 35% | 70cl | 6 | |
St Aubin Classic Range Rum Banana Flambée | 35% | 70cl | 6 |
Hier können Sie das Sortiment ansehen oder downloaden !!